1
/
of
5
Dublin
Dublin Ladies River Boots III
Dublin Ladies River Boots III
Regular price
$139.95
Regular price
$199.99
Sale price
$139.95
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Couldn't load pickup availability
Usually Ships in 1-3 business days
Oversize Fee: $0.00
This item not eligible for additional promotional discounts.
SKU:E024760 105W DBN
Dublin River Boots III
Dublin River Boots III are classic styled, waterproof, and breathable full grain leather country boots. The moisture-wicking RCS footbed system with heel, arch support, and double cushioning layer ensures great comfort. With a breathable nylon lining, they're suitable for wear all year round.
Features:
- Full grain Nubuck leather upper
- Durable and lightweight Tough Tec rubber outer sole
- Heel and arch support with double cushioning layer for great comfort
- Elastic top gusset and adjustable lace
- Waterproof up to Dublin tag line. Shaft is NOT waterproof.
Note: Because the River Boots are made with a Nubuck Leather, the material is untreated, which can result in more variation in color between the individual products. The boots will also darken and change with wear and use, resulting in a slightly darker appearance.
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
Style | Item Number | UPC |
---|---|---|
Black / 10 | E024760 10 BLK | 9329028158014 |
Black / 10.5 | E024760 105 BLK | 9329028158021 |
Black / 6 | E024760 6 BLK | 9329028157932 |
Black / 6.5 | E024760 65 BLK | 9329028157949 |
Black / 7 | E024760 7 BLK | 9329028157956 |
Black / 7.5 | E024760 75 BLK | 9329028157963 |
Black / 8 | E024760 8 BLK | 9329028157970 |
Black / 8.5 | E024760 85 BLK | 9329028157987 |
Black / 9 | E024760 9 BLK | 9329028157994 |
Black / 9.5 | E024760 95 BLK | 9329028158007 |
Chocolate / 10 | E024760 10 CHO | 9329028158168 |
Chocolate / 10 Wide | E024760 10W CHO | |
Chocolate / 10.5 | E024760 105 CHO | 9329028158175 |
Chocolate / 10.5 Wide | E024760 105W CHO | 9329028158779 |
Chocolate / 11 | E024760 11 CHO | 9329028158182 |
Chocolate / 6 | E024760 6 CHO | 9329028158083 |
Chocolate / 6 Extra Wide | E024760 6XW CHO | 9329028159288 |
Chocolate / 6.5 | E024760 65 CHO | 9329028158090 |
Chocolate / 6.5 Extra Wide | E024760 65XW CHO | 9329028159295 |
Chocolate / 7 | E024760 7 CHO | 9329028158106 |
Chocolate / 7.5 | E024760 75 CHO | 9329028158113 |
Chocolate / 7.5 Extra Wide | E024760 75XW CHO | 9329028159318 |
Chocolate / 7.5 Wide | E024760 75W CHO | 9329028158717 |
Chocolate / 8 | E024760 8 CHO | 9329028158120 |
Chocolate / 8 Extra Wide | E024760 8XW CHO | 9329028159325 |
Chocolate / 8 Wide | E024760 8W CHO | 9329028158724 |
Chocolate / 8.5 | E024760 85 CHO | 9329028158137 |
Chocolate / 8.5 Extra Wide | E024760 85XW CHO | 9329028159332 |
Chocolate / 8.5 Wide | E024760 85W CHO | 9329028158731 |
Chocolate / 9 | E024760 9 CHO | 9329028158144 |
Chocolate / 9.5 | E024760 95 CHO | 9329028158151 |
Chocolate / 9.5 Wide | E024760 95W CHO | 9329028158755 |
Dark Brown / 10 | E024760 10 DBN | 9329028158311 |
Dark Brown / 10.5 | E024760 105 DBN | 9329028158328 |
Dark Brown / 10.5 Wide | E024760 105W DBN | 9329028158922 |
Dark Brown / 11 | E024760 11 DBN | 9329028158335 |
Dark Brown / 6 Extra Wide | E024760 6XW DBN | 9329028159431 |
Dark Brown / 6 Wide | E024760 6W DBN | 9329028158830 |
Dark Brown / 6.5 | E024760 65 DBN | 9329028158243 |
Dark Brown / 6.5 Extra Wide | E024760 65XW DBN | 9329028159448 |
Dark Brown / 6.5 Wide | E024760 65W DBN | 9329028158847 |
Dark Brown / 7 | E024760 7 DBN | 9329028158250 |
Dark Brown / 7 Extra Wide | E024760 7XW DBN | 9329028159455 |
Dark Brown / 7 Wide | E024760 7W DBN | 9329028158854 |
Dark Brown / 7.5 | E024760 75 DBN | 9329028158267 |
Dark Brown / 7.5 Extra Wide | E024760 75XW DBN | 9329028159462 |
Dark Brown / 8 | E024760 8 DBN | 9329028158274 |
Dark Brown / 8 Extra Wide | E024760 8XW DBN | 9329028159479 |
Dark Brown / 8 Wide | E024760 8W DBN | 9329028158878 |
Dark Brown / 8.5 | E024760 85 DBN | 9329028158281 |
Dark Brown / 8.5 Wide | E024760 85W DBN | 9329028158885 |
Dark Brown / 9 | E024760 9 DBN | 9329028158298 |
Dark Brown / 9 Extra Wide | E024760 9XW DBN | 9329028159493 |
Dark Brown / 9 Wide | E024760 9W DBN | 9329028158892 |
Dark Brown / 9.5 | E024760 95 DBN | 9329028158304 |
Dark Brown / 9.5 Extra Wide | E024760 95XW DBN | 9329028159509 |
Dark Brown / 9.5 Wide | E024760 95W DBN | 9329028158908 |
Tan / 10 | E024760 10 TAN | 9329028158465 |
Tan / 10 Wide | E024760 10W TAN | 9329028159066 |
Tan / 10.5 | E024760 105 TAN | 9329028158472 |
Tan / 10.5 Wide | E024760 105W TAN | 9329028159073 |
Tan / 11 | E024760 11 TAN | 9329028158489 |
Tan / 6 | E024760 6 TAN | 9329028158380 |
Tan / 6 Wide | E024760 6W TAN | 9329028158984 |
Tan / 6.5 | E024760 65 TAN | 9329028158397 |
Tan / 6.5 Wide | E024760 65W TAN | 9329028158991 |
Tan / 7 | E024760 7 TAN | 9329028158403 |
Tan / 7 Wide | E024760 7W TAN | 9329028159004 |
Tan / 7.5 | E024760 75 TAN | 9329028158410 |
Tan / 7.5 Wide | E024760 75W TAN | 9329028159011 |
Tan / 8 | E024760 8 TAN | 9329028158427 |
Tan / 8 Wide | E024760 8W TAN | 9329028159028 |
Tan / 8.5 Wide | E024760 85W TAN | 9329028159035 |
Tan / 9 | E024760 9 TAN | 9329028158441 |
Tan / 9 Wide | E024760 9W TAN | 9329028159042 |
Tan / 9.5 | E024760 95 TAN | 9329028158458 |
Tan / 9.5 Wide | E024760 95W TAN | 9329028159059 |
Charcoal/Navy / 6 | E024760 6 NVY | 9355776085456 |
Charcoal/Navy / 6.5 | E024760 65 NVY | 9355776085463 |
Charcoal/Navy / 11 | E024760 11 NVY | 9355776085555 |
Share





Dublin Ladies River Boots III
