Skip to product information
1 of 4

Smoky Mountain

Smoky Mountain Childs El Paso Square Toe Boots

Smoky Mountain Childs El Paso Square Toe Boots

Regular price $56.00
Regular price $56.00 Sale price $56.00
Sale Sold out
Color
Size
Usually Ships in 1-3 business days
Oversize Fee: $0.00
This item not eligible for additional promotional discounts.

SKU:4-486790

Childs El Paso Square Toe Boots

Smoky Mountain Boots take pride in their high quality, durable, and most importantly, affordable line of boots. They offer several fashionable styles, including western and work boots for men, women, and children. Whether youre looking for a classic cowboy boot or an everyday chore boot, youll find the perfect match with Smoky Mountain Boots.

Features:

  • Cushion padded insole
  • Steel shank
  • Cotton lined foot
  • Quality man-made materials
  • Double row welt stitch
  • Item Specifications:

    Colors: Brown/Black, Brown/Navy, Brown/Pink, or Dark Brown/Blue

    Heel Profile: Block heel

    Heel Height: 1.25"

    Shaft Height: 8.5

    Toe Profile: Square toe

    Insole: Cushion padded

    Outsole: Thermoplastic Rubber Molded

    Upper: Man-made

    Lower: Man-Made

      Model Numbers and UPCs

      Style Item NumberUPC
      Brown/Pink / 8.5 4-486766 196120033414
      Brown/Pink / 9 4-486767 196120033421
      Brown/Pink / 9.5 4-486768 196120033438
      Brown/Pink / 10 4-486769 196120033445
      Brown/Pink / 10.5 4-486770 196120033452
      Brown/Pink / 11 4-486771 196120033469
      Brown/Pink / 11.5 4-486772 196120033476
      Brown/Pink / 12 4-486773 196120033483
      Brown/Pink / 12.5 4-486774 196120033490
      Brown/Pink / 13 4-486775 196120033506
      Brown/Pink / 13.5 4-486776 196120033513
      Brown/Pink / 1 4-486777 196120033520
      Brown/Pink / 1.5 4-486778 196120033537
      Brown/Pink / 2 4-486779 196120033544
      Brown/Pink / 2.5 4-486780 196120033551
      Brown/Pink / 3 4-486781 196120033568
      Dark Brown/Blue / 8.5 4-486790 196120028021
      Dark Brown/Blue / 9 4-486791 196120028038
      Dark Brown/Blue / 9.5 4-486792 196120028045
      Dark Brown/Blue / 10 4-486793 196120028052
      Dark Brown/Blue / 10.5 4-486794 196120028069
      Dark Brown/Blue / 11 4-486795 196120028076
      Dark Brown/Blue / 11.5 4-486796 196120028083
      Dark Brown/Blue / 12 4-486797 196120028090
      Dark Brown/Blue / 12.5 4-486798 196120028106
      Dark Brown/Blue / 13 4-486799 196120028113
      Dark Brown/Blue / 13.5 4-486800 196120028120
      Dark Brown/Blue / 1 4-486801 196120028137
      Dark Brown/Blue / 1.5 4-486802 196120028144
      Dark Brown/Blue / 2 4-486803 196120028151
      Dark Brown/Blue / 2.5 4-486804 196120028168
      Dark Brown/Blue / 3 4-486805 196120028175
      Brown/Navy / 8.5 4-486814 196120028267
      Brown/Navy / 9 4-486815 196120028274
      Brown/Navy / 9.5 4-486816 196120028281
      Brown/Navy / 10 4-486817 196120028298
      Brown/Navy / 10.5 4-486818 196120028304
      Brown/Navy / 11 4-486819 196120028311
      Brown/Navy / 11.5 4-486820 196120028328
      Brown/Navy / 12 4-486821 196120028335
      Brown/Navy / 12.5 4-486822 196120028342
      Brown/Navy / 13 4-486823 196120028359
      Brown/Navy / 13.5 4-486824 196120028366
      Brown/Navy / 1 4-486825 196120028373
      Brown/Navy / 1.5 4-486826 196120028380
      Brown/Navy / 2 4-486827 196120028397
      Brown/Navy / 2.5 4-486828 196120028403
      Brown/Navy / 3 4-486829 196120028410
      Brown/Black / 8.5 4-486838 196120033650
      Brown/Black / 9 4-486839 196120033667
      Brown/Black / 9.5 4-486840 196120033674
      Brown/Black / 10 4-486841 196120033681
      Brown/Black / 10.5 4-486842 196120033698
      Brown/Black / 11 4-486843 196120033704
      Brown/Black / 11.5 4-486844 196120033711
      Brown/Black / 12 4-486845 196120033728
      Brown/Black / 12.5 4-486846 196120033735
      Brown/Black / 13 4-486847 196120033742
      Brown/Black / 13.5 4-486848 196120033759
      Brown/Black / 1 4-486849 196120033766
      Brown/Black / 1.5 4-486850 196120033773
      Brown/Black / 2 4-486851 196120033780
      Brown/Black / 2.5 4-486852 196120033797
      Brown/Black / 3 4-486853 196120033803
      View full details

      Recently viewed