Smoky Mountain
Smoky Mountain Childs El Paso Square Toe Boots
Smoky Mountain Childs El Paso Square Toe Boots
Couldn't load pickup availability
SKU:E064958 10 BRPK
Childs El Paso Square Toe Boots
Smoky Mountain Boots take pride in their high quality, durable, and most importantly, affordable line of boots. They offer several fashionable styles, including western and work boots for men, women, and children. Whether youre looking for a classic cowboy boot or an everyday chore boot, youll find the perfect match with Smoky Mountain Boots.
Features:
Item Specifications:
Colors: Brown/Black, Brown/Navy, Brown/Pink, or Dark Brown/Blue
Heel Profile: Block heel
Heel Height: 1.25"
Shaft Height: 8.5
Toe Profile: Square toe
Insole: Cushion padded
Outsole: Thermoplastic Rubber Molded
Upper: Man-made
Lower: Man-Made
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
| Style | Item Number | UPC |
|---|---|---|
| Brown/Pink / 8.5 | E064958 10 BRPK | 196120033414 |
| Brown/Pink / 9 | E064958 9 BRPK | 196120033421 |
| Brown/Pink / 9.5 | E064958 95 BRPK | 196120033438 |
| Brown/Pink / 10 | E064958 10 BRPK | 196120033445 |
| Brown/Pink / 10.5 | E064958 105 BRPK | 196120033452 |
| Brown/Pink / 11 | E064958 11 BRPK | 196120033469 |
| Brown/Pink / 11.5 | E064958 115 BRPK | 196120033476 |
| Brown/Pink / 12 | E064958 12 BRPK | 196120033483 |
| Brown/Pink / 12.5 | E064958 125 BRPK | 196120033490 |
| Brown/Pink / 13 | E064958 13 BRPK | 196120033506 |
| Brown/Pink / 13.5 | E064958 135 BRPK | 196120033513 |
| Brown/Pink / 1 | E064958 1 BRPK | 196120033520 |
| Brown/Pink / 1.5 | E064958 15 BRPK | 196120033537 |
| Brown/Pink / 2 | E064958 2 BRPK | 196120033544 |
| Brown/Pink / 2.5 | E064958 25 BRPK | 196120033551 |
| Brown/Pink / 3 | E064958 3 BRPK | 196120033568 |
| Dark Brown/Blue / 8.5 | E064958 85 DBBL | 196120028021 |
| Dark Brown/Blue / 9 | E064958 9 DBBL | 196120028038 |
| Dark Brown/Blue / 9.5 | E064958 95 DBBL | 196120028045 |
| Dark Brown/Blue / 10 | E064958 10 DBBL | 196120028052 |
| Dark Brown/Blue / 10.5 | E064958 105 DBBL | 196120028069 |
| Dark Brown/Blue / 11 | E064958 11 DBBL | 196120028076 |
| Dark Brown/Blue / 11.5 | E064958 115 DBBL | 196120028083 |
| Dark Brown/Blue / 12 | E064958 12 DBBL | 196120028090 |
| Dark Brown/Blue / 12.5 | E064958 125 DBBL | 196120028106 |
| Dark Brown/Blue / 13 | E064958 13 DBBL | 196120028113 |
| Dark Brown/Blue / 13.5 | E064958 135 DBBL | 196120028120 |
| Dark Brown/Blue / 1 | E064958 1 DBBL | 196120028137 |
| Dark Brown/Blue / 1.5 | E064958 15 DBBL | 196120028144 |
| Dark Brown/Blue / 2 | E064958 2 DBBL | 196120028151 |
| Dark Brown/Blue / 2.5 | E064958 25 DBBL | 196120028168 |
| Dark Brown/Blue / 3 | E064958 3 DBBL | 196120028175 |
| Brown/Navy / 8.5 | E064958 85 BRNY | 196120028267 |
| Brown/Navy / 9 | E064958 9 BRNY | 196120028274 |
| Brown/Navy / 9.5 | E064958 95 BRNY | 196120028281 |
| Brown/Navy / 10 | E064958 10 BRNY | 196120028298 |
| Brown/Navy / 10.5 | E064958 105 BRNY | 196120028304 |
| Brown/Navy / 11 | E064958 11 BRNY | 196120028311 |
| Brown/Navy / 11.5 | E064958 115 BRNY | 196120028328 |
| Brown/Navy / 12 | E064958 12 BRNY | 196120028335 |
| Brown/Navy / 12.5 | E064958 125 BRNY | 196120028342 |
| Brown/Navy / 13 | E064958 13 BRNY | 196120028359 |
| Brown/Navy / 13.5 | E064958 135 BRNY | 196120028366 |
| Brown/Navy / 1 | E064958 1 BRNY | 196120028373 |
| Brown/Navy / 1.5 | E064958 15 BRNY | 196120028380 |
| Brown/Navy / 2 | E064958 2 BRNY | 196120028397 |
| Brown/Navy / 2.5 | E064958 25 BRNY | 196120028403 |
| Brown/Navy / 3 | E064958 3 BRNY | 196120028410 |
| Brown/Black / 8.5 | E064958 85 BRBK | 196120033650 |
| Brown/Black / 9 | E064958 9 BRBK | 196120033667 |
| Brown/Black / 9.5 | E064958 95 BRBK | 196120033674 |
| Brown/Black / 10 | E064958 10 BRBK | 196120033681 |
| Brown/Black / 10.5 | E064958 105 BRBK | 196120033698 |
| Brown/Black / 11 | E064958 11 BRBK | 196120033704 |
| Brown/Black / 11.5 | E064958 115 BRBK | 196120033711 |
| Brown/Black / 12 | E064958 12 BRBK | 196120033728 |
| Brown/Black / 12.5 | E064958 125 BRBK | 196120033735 |
| Brown/Black / 13 | E064958 13 BRBK | 196120033742 |
| Brown/Black / 13.5 | E064958 135 BRBK | 196120033759 |
| Brown/Black / 1 | E064958 1 BRBK | 196120033766 |
| Brown/Black / 1.5 | E064958 15 BRBK | 196120033773 |
| Brown/Black / 2 | E064958 2 BRBK | 196120033780 |
| Brown/Black / 2.5 | E064958 25 BRBK | 196120033797 |
| Brown/Black / 3 | E064958 3 BRBK | 196120033803 |
Prop 65 Warning
Prop 65 Warning
⚠️ WARNING: This product can expose you to chemicals which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov
Share

