1
/
of
3
Smoky Mountain
Smoky Mtn Kids Wichita Leather Western Boot
Smoky Mtn Kids Wichita Leather Western Boot
Regular price
$84.00
Regular price
$84.00
Sale price
$84.00
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Usually Ships in 1-3 business days
Oversize Fee: $0.00
This item not eligible for additional promotional discounts.
SKU:E085359 85 BNB
Successful products are born out of a need in the marketplace. The Smoky Mountain line is the result of listening to the consumer needs and answering them with a targeted product. We provide a product that is quality crafted, fashionable, durable, affordable.
Smoky Mountain Boots is a family-owned business based out of the US that began in 1992. With a large selection of boots available, they offer the service and quality made western products you deserve.
Features:
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
| Style | Item Number | UPC |
|---|---|---|
| Brown Oil Distress/Black / 8.5 | E085359 85 BNB | 196120037580 |
| Brown Oil Distress/Black / 9 | E085359 9 BNB | 196120037597 |
| Brown Oil Distress/Black / 9.5 | E085359 95 BNB | 196120037603 |
| Brown Oil Distress/Black / 10 | E085359 10 BNB | 196120037610 |
| Brown Oil Distress/Black / 10.5 | E085359 105 BNB | 196120037627 |
| Brown Oil Distress/Black / 11 | E085359 11 BNB | 196120037634 |
| Brown Oil Distress/Black / 11.5 | E085359 115 BNB | 196120037641 |
| Brown Oil Distress/Black / 12 | E085359 12 BNB | 196120037658 |
| Brown Oil Distress/Black / 12.5 | E085359 125 BNB | 196120037665 |
| Brown Oil Distress/Black / 13 | E085359 13 BNB | 196120037672 |
| Brown Oil Distress/Black / 13.5 | E085359 135 BNB | 196120037689 |
| Brown Oil Distress/Black / 1 | E085359 1 BNB | 196120037696 |
| Brown Oil Distress/Black / 1.5 | E085359 15 BNB | 196120037702 |
| Brown Oil Distress/Black / 2 | E085359 2 BNB | 196120037719 |
| Brown Oil Distress/Black / 2.5 | E085359 25 BNB | 196120037726 |
| Brown Oil Distress/Black / 3 | E085359 3 BNB | 196120037733 |
| Sky Blue/White / 8.5 | E085359 8.5 BLW | 196120037825 |
| Sky Blue/White / 9 | E085359 9 BLW | 196120037832 |
| Sky Blue/White / 9.5 | E085359 95 BLW | 196120037849 |
| Sky Blue/White / 10 | E085359 10 BLW | 196120037856 |
| Sky Blue/White / 10.5 | E085359 105 BLW | 196120037863 |
| Sky Blue/White / 11 | E085359 11 BLW | 196120037870 |
| Sky Blue/White / 11.5 | E085359 115 BLW | 196120037887 |
| Sky Blue/White / 12 | E085359 12 BLW | 196120037894 |
| Sky Blue/White / 12.5 | E085359 125 BLW | 196120037900 |
| Sky Blue/White / 13 | E085359 13 BLW | 196120037917 |
| Sky Blue/White / 13.5 | E085359 135 BLW | 196120037924 |
| Sky Blue/White / 1 | E085359 1 BLW | 196120037931 |
| Sky Blue/White / 1.5 | E085359 15 BLW | 196120037948 |
| Sky Blue/White / 2 | E085359 2 BLW | 196120037955 |
| Sky Blue/White / 2.5 | E085359 25 BLW | 196120037962 |
| Sky Blue/White / 3 | E085359 3 BLW | 196120037979 |
| Brown Oil Distress / 8.5 | E085359 85 BRN | 196120038068 |
| Brown Oil Distress / 9 | E085359 9 BRN | 196120038075 |
| Brown Oil Distress / 9.5 | E085359 95 BRN | 196120038082 |
| Brown Oil Distress / 10 | E085359 10 BRN | 196120038099 |
| Brown Oil Distress / 10.5 | E085359 105 BRN | 196120038105 |
| Brown Oil Distress / 11 | E085359 11 BRN | 196120038112 |
| Brown Oil Distress / 11.5 | E085359 115 BRN | 196120038129 |
| Brown Oil Distress / 12 | E085359 12 BRN | 196120038136 |
| Brown Oil Distress / 12.5 | E085359 125 BRN | 196120038143 |
| Brown Oil Distress / 13 | E085359 13 BRN | 196120038150 |
| Brown Oil Distress / 13.5 | E085359 135 BRN | 196120038167 |
| Brown Oil Distress / 1 | E085359 1 BRN | 196120038174 |
| Brown Oil Distress / 1.5 | E085359 15 BRN | 196120038181 |
| Brown Oil Distress / 2 | E085359 2 BRN | 196120038198 |
| Brown Oil Distress / 2.5 | E085359 25 BRN | 196120038204 |
| Brown Oil Distress / 3 | E085359 3 BRN | 196120038211 |
Prop 65 Warning
Prop 65 Warning
⚠️ WARNING: This product can expose you to chemicals which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov
Share

